Seite:
Bericht: |
Meisterschaft
Falsche Hasen Open
Offene Vereinsmeisterschaften der Falschen Hasen
17. Mai 2003; Prater Hauptallee; Streckenlänge 4 km
Platz | Startnr. | Name | Klasse | Klrg | Zeit | |
1 | 11 | Stitz Andreas | GM | 1 | 13:15,64 | |
2 | 3 | Hasenleithner Erwin | VM | 1 | 14:52,16 | |
3 | 13 | Le Bail Pascal | GM | 2 | 15:06,29 | |
4 | 4 | Wagner Robert | VM | 2 | 15:25,15 | |
5 | 5 | Baldinger Katharina | GW | 1 | 15:27,27 | |
6 | 18 | Schiessel Martin | VM | 3 | 15:34,05 | |
7 | 9 | Hascher Andreas | VM | 4 | 15:58,78 | |
8 | 2 | GahleitnerAndreas | VM | 5 | 16:18,39 | |
9 | 14 | Gubesch Reinhard | GM | 3 | 16:27,77 | |
10 | 6 | Schrötter Marianne | VW | 1 | 16:31,20 | |
11 | 12 | Ulreich Franz | VM | 6 | 16:33,08 |
|
12 | 91 | Wieser Joachim | VM | 7 | 16:37,72 |
|
13 | 22 | Seethaler Christian | GM | 4 | 17:34,58 |
|
14 | 97 | Emmett Roger | VM | 8 | 18:08,80 |
|
15 | 16 | Wolf Roland | GM | 5 | 18:17,91 |
|
16 | 20 | Gysi Stafan | VM | 9 | 18:38,70 |
|
17 | 7 | Gretzl Doris | VW | 2 | 18:39,77 |
|
18 | 21 | Stenger Gerhard | VM | 10 | 18:44,85 |
|
19 | 98 | Kurzbauer Rudolf | VM | 11 | 18:48,59 |
|
20 | 1 | Eslbauer Johann | VM | 12 | 19:09,56 |
|
21 | 10 | Saßhofer Jakob | VM | 13 | 19:11,84 |
|
21 | 19 | Leuthner Philipp | GM | 6 | 19:11,84 |
|
23 | 32 | Winterstein Kurt | VM | 14 | 20:49,27 |
|
24 | 8 | Kutzenberger Karolin | VW | 3 | 21:08,41 |
|
25 | 17 | Weber Anna | VW | 4 | 21:43,28 |
|
26 | 15 | Neubauer Barbara | GW | 2 | 22:00,74 |
|
27 | 69 | Saßhofer Margit | VW | 5 | 22:56,35 |
|
Kleine Meisterschafts-Fotogalerie der offenen FH-Meisterschaften 2003
Das rauschende Fest mit Preisverleihung
|