Seite:
Bericht: |
Meisterschaft
Falsche Hasen Hallenmeisterschaften
22. Februar 2002; Dusika Hallenstadion; Streckenlänge 2000 m
Platz | Name | | Zeit | km-Zeit |
1 | Zach Thomas | Gast | 6:35,55 | 3:17,8 |
2 | Hofer Peter | 1 | 6:44,39 | 3:22,2 |
3 | Wagner Robert | 2 | 6:46,68 | 3:23,3 |
4 | Hasenleithner Erwin | 3 | 6:47,92 | 3:24,0 |
5 | Hascher Andreas | 4 | 7:20,40 | 3:40,2 |
6 | Gröchenig Karlheinz | 5 | 7:30,50 | 3:45,4 |
7 | GahleitnerAndreas | 6 | 7:43,14 | 3:51,6 |
8 | Lechner Christian | 7 | 7:43,42 | 3:51,7 |
9 | Lanz Walter | 8 | 8:18,99 | 4:09,5 |
10 | Emmett Roger | 9 | 8:49,38 | 4:24,7 |
11 | Bürbaumer Evelyn | 1 | 9:08,74 | 4:34,4 |
12 | Lingl Karin | 2 | 9:25,77 | 4:42,9 |
13 | Saßhofer Margit | 3 | 10:39,26 | 5:19,6 |
14 | Buchsbaum Angelika | 4 | 11:44,89 | 5:52,4 |
| Kutzenberger Karolin | | DNF | |
| Diermaier Gerlinde | | DNF | |
| Fink Klaus | | DNS | |
|
|
die Laufstars versammelt |
letzte Vorbereitungen |
|
|
unser neuestes Mitglied |
und schon geht´s los |
|
|
Robert und Erwin sensationell schnell unterwegs |
knapp dahinter Andreas und Christian |
|
|
Thomas und Peter ganz vorne |
Erwin, knapp hinter Robert im Ziel |
|
|
Start zum nächsten Lauf |
das Feld noch dicht zusammen |
|
|
Margit knapp vor Gerlinde und Angelika |
und hier das spannende Duell zwischen Karin und Karolin |
|
|
leider gibt Karolin kurze Zeit später auf |
Walter führt souverän im zweiten Lauf |
|
|
Roger überrundet Angelika |
Margit auf den letzten Metern |
|
|
geschafft |
Siegerehrung durch den mehrfachen nö. Landesmeister Thomas "Zackenbarsch" Zach |
|
|
Evelyn, die würdige Meisterin, zusammen mit Karin und Margit |
Siegerehrung bei den Männern durch den Präsidenten himself |
|
|
hauptsächlich Schnitzel gibt´s beim Schostaritsch |
und noch einige Flaschen Wein im Vereinslokal |
|