1. | David Schneider | 33:41 | 1. Männer gesamt | ||
8. | Andrea Mayr | 36:49 | 1. Frauen gesamt | ||
9. | Andreas Stitz | 36:52 | 2. M40 | ||
41. | Anita Schaller | 42:00 | 3. W30 | ||
47. | Thea Lillehov | 42:34 | 4. W30 | ||
81. | Pascal Le Bail | 45:20 |
kurz
49. | Martina Reinhart-Schönauer | 22:16 | 2. W30 | ||
109. | Christian Lechner | 25:44 | |||
169. | Doris Sumereder | 28:24 |