Rechnitz 10-Stundenlauf 4.9.

Fredi Wolloch vertritt die Falschen Hasen sehr erfolgreich beim 10-Stunden-Staffellauf.
Mit Rundenzeiten um die 6 Minuten ist er meist deutlich flotter als seine KollegInnen und somit entscheidend mitverantwortlich, dass die Staffel über 100 km schafft.
Die Falschen Hasen gratulieren.

PS: Der Staffelname ist vielleicht noch ein bisschen überarbeitungsbedürftig (zumindest der bei Pentek verwendete).

Hier sein knapper Bericht:
Staffel: Die Z'sammgwürfelten
2 Damen, 2 Herren
Gesamtrunden der Staffel: 85
davon 22 von mir in einer Zeit von 2:12:17, das waren 25,74 km und bei einer durchschnittlichen km-Zeit von 5:09 und einer Rundenzeit von 6:01. Eine Runde hat eine Länge von 1,17 km, so wurde mir gesagt.
Alle wollten Pascal sehen, er kam aber nicht.
43      6  Die Zsïa mmgwürfelten
         6A  Karacsony Franz            AUT  22   25,8060 km    85        100,4290 km
         6B  Karacsony Sandra           AUT  21   24,6330 km
         6C  Goldinger Gertrude         AUT  20   23,4600 km
         6D  Wolloch Alfred, Mag.       AUT  22   25,8060 km

          0:05:43/A  0:06:12/A  0:06:08/A  0:07:16/B  0:07:42/B  0:07:44/B  0:05:46/D  0:06:12/D  0:06:21/D  0:07:13/C  0:07:15/C  0:07:13/C
          0:06:16/A  0:06:34/A  0:06:29/A  0:08:06/B  0:08:32/B  0:08:12/B  0:06:01/D  0:06:21/D  0:06:14/D  0:07:27/C  0:07:55/C  0:07:39/C
          0:06:27/A  0:06:44/A  0:06:33/A  0:08:14/B  0:08:54/B  0:08:49/B  0:05:53/D  0:06:11/D  0:06:06/D  0:07:53/C  0:07:50/C  0:07:43/C
          0:06:23/A  0:06:14/A  0:08:10/B  0:08:18/B  0:05:53/D  0:05:55/D  0:07:48/C  0:07:34/C  0:06:24/A  0:06:08/A  0:08:28/B  0:08:44/B
          0:06:00/D  0:05:59/D  0:07:45/C  0:07:37/C  0:06:25/A  0:06:24/A  0:08:44/B  0:08:18/B  0:06:00/D  0:05:54/D  0:07:37/C  0:07:42/C
          0:06:22/A  0:06:14/A  0:07:49/B  0:08:33/B  0:06:00/D  0:06:06/D  0:07:37/C  0:07:45/C  0:06:06/A  0:06:15/A  0:08:01/B  0:05:56/D
          0:06:08/D  0:07:40/C  0:05:57/A  0:07:52/B  0:05:51/D  0:07:47/C  0:05:59/A  0:07:49/B  0:05:44/D  0:07:24/C  0:06:00/A  0:07:35/B
          0:05:46/D
Das vollständige Ergebnis gibt´s hier.